Длина заготовки для сортировки (макс.), мм | 1600 |
Ширина заготовки (макс.), мм | 260 |
Высота заготовки, мм | 20...100 |
Скорость транспортёра не менее, м/мин | 90 |
Потребляемая мощность (макс.), кВт | 0,75 |
Габаритные размеры (Ш х В х Д) | 900х1100х(см. таблицу модификаций) |
Сводная таблица модификаций модуля сортировки МС 01
Модификация | Общая длина, мм | Масса, кг | Кол-во скидывателей | Общая длина с Оптимой 8/8М-6000 |
МС 01 | 4360 | 250 | 2 | 11830 |
МС 01-01 | 6360 | 350 | 3 | 13830 |
МС 01-02 | 8360 | 445 | 4 | 15830 |
МС 01-03 | 8360 | 460 | 5 | 15830 |
МС 01-04 | 10360 | 550 | 6 | 17830 |
Также на нашем сайте:
Четырехсторонний станок
Посмотрите фото дома из клееного бруса
Подберите пресс вайма